學生概況
114學年第一學期班級學生人數現況 | |||
---|---|---|---|
班級 | 男生 | 女生 | 小計 |
幼兒園幼幼班 | 7 | 0 | 7 |
幼兒園小班 | 3 | 3 | 6 |
幼兒園中班 | 3 | 3 | 6 |
幼兒園大班 | 3 | 1 | 4 |
幼兒園 | 16 | 7 | 23 |
一年甲班 | 1 | 1 | 2 |
二年甲班 | 4 | 4 | 8 |
三年甲班 | 5 | 0 | 5 |
四年甲班 | 5 | 2 | 7 |
五年甲班 | 5 | 2 | 7 |
六年甲班 | 2 | 5 | 7 |
國小部 | 22 | 14 | 36 |
全部 | 38 | 21 | 59 |
中華民國113年03月號更新