學生概況
113學年第二學期班級學生人數現況 | |||
---|---|---|---|
班級 | 男生 | 女生 | 小計 |
幼兒園幼幼班 | 5 | 2 | 7 |
幼兒園小班 | 4 | 3 | 7 |
幼兒園中班 | 3 | 1 | 4 |
幼兒園大班 | 1 | 1 | 2 |
幼兒園 | 13 | 7 | 20 |
一年甲班 | 4 | 4 | 8 |
二年甲班 | 4 | 2 | 6 |
三年甲班 | 5 | 3 | 8 |
四年甲班 | 5 | 3 | 8 |
五年甲班 | 2 | 5 | 7 |
六年甲班 | 4 | 2 | 6 |
國小部 | 24 | 19 | 43 |
全部 | 37 | 26 | 63 |
中華民國113年03月號更新